㈜다이나믹디자인 Dynamic Design Co., Ltd.
대표이사 | 황응연 |
---|---|
설립일 | 1981년 4월 |
상장일 | 2015년 3월 코스피 상장 |
법인주소 | 광주광역시 북구 첨단연신로29번길 12 |
자회사 | ㈜다이나믹벤처스 외 10개사 |
홈페이지 | dynamicdesign.co.kr |
24. 03. 31. 기준
자본금 | 17,290,843,500 원 |
---|---|
총 발행주식 수 | 보통주 34,581,687 주 |
최대주주 | ㈜이브이첨단소재 (23.11%) |
회사명 | 주요사업 | 지분율 |
---|---|---|
루마니아, 중국, 인도네시아 법인 |
타이어 금형 생산 및 판매 | 100.0% |
멕시코, 러시아 법인 | 타이어 금형 수리 | 100.0% |
㈜다이나믹벤처스 | 투자업 및 컨설팅 | 100.0% |