㈜넥스턴바이오사이언스Nexturnbioscience Co., Ltd.
대표이사 | 이주한 |
---|---|
설립일 | 2000년 7월 |
상장일 | 2006년 11월 코스닥 상장 |
법인주소 | 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35 |
자회사 | ㈜이브이첨단소재 외 3개사 |
홈페이지 | nexturn.co.kr |
24. 03. 31. 기준
자본금 | 30,426,537,500 원 |
---|---|
총 발행주식 수 | 보통주 12,170,615 주 |
최대주주 | ㈜스튜디오산타클로스엔터테인먼트 (22.05%) |
회사명 | 주요사업 | 지분율 |
---|---|---|
㈜포트리스인베스트먼트 | 기업경영 투자업 및 컨설팅 | 100.0% |
롤코리아㈜ | 건설기계장비 및 금속 제조업 | 79.0% |
㈜이브이첨단소재 | 연성회로기판 제조 및 판매 | 17.30% |
미래산업㈜ | 반도체 장비 제조 생산 | 18.92% |
㈜넥스턴바이오Nexturn Bio, Inc.
대표이사 | 김의서 |
---|---|
설립일 | 2021년 4월 |
법인주소 | 서울시 강남구 도산대로 420, 3층 |
자회사 | RosVivo Therapeutics, Inc. (美) |
㈜포트리스인베스트먼트FORTRESS INVESTMENT Co., Ltd.
대표이사 | 김국 |
---|---|
설립일 | 2021년 4월 |
법인주소 | 서울시 영등포구 국제금융로 10, 10층 1030호 |
롤코리아㈜ROLLKOREA Co., Ltd.
대표이사 | 이주한 |
---|---|
설립일 | 1979년 4월 |
법인주소 | 경상남도 창원시 의창구 평산로70번길 |
최대주주 | ㈜넥스턴바이오사이언스 (79.0%) |
홈페이지 | rollkorea.com |