미래산업㈜ Mirae Corporation
대표이사 | 이창재 |
---|---|
설립일 | 1990년 12월 |
상장일 | 1996년 11월 코스피 상장 |
법인주소 | 충청남도 천안시 서북구 백석공단7로 65 |
자회사 | ㈜아론테크 외 2개사 |
웹사이트 | mirae.co.kr |
24. 03. 31. 기준
자본금 | 29,114,567,000 원 |
---|---|
총 발행주식 수 | 보통주 58,229,134 주 |
최대주주 | ㈜넥스턴바이오사이언스 (18.92%) |
회사명 | 주요사업 | 지분율 |
---|---|---|
㈜아론테크 | 반도체용 기계 장비 제조 | 100.0% |
Suzhou Mirae Automation Technology Co., Ltd |
중국지사 (해외법인) | 100.0% |
㈜미래에스피씨 | 특수목적법인 | 100.0% |
㈜아론테크 Aron Technology
대표이사 | 김경태 |
---|---|
설립일 | 2015년 3월 |
법인주소 | 경기도 화성시 동탄산단5길 10-31 |
최대주주 | 미래산업㈜ (100.0%) |
SOCKET
COK
COK